Armes : Kevin
Toutes les classes
| Nom | Puissance | Prix | Classe |
|---|---|---|---|
|
|
2f+8 | 35 Luc | --- |
|
|
3f+8 | 95 Luc | --- |
|
|
4f+11 | 200 Luc | --- |
|
|
5f+11 | 246 Luc | --- |
|
|
6f+11 | 525 Luc | --- |
|
|
7f+11 | 930 Luc | --- |
|
|
8f+13 | 1 450 Luc | --- |
|
|
9f+13 | 2 650 Luc | --- |
|
|
10f+14 | 3 170 Luc | --- |
|
|
11f+15 | 4 135 Luc | --- |
|
|
12f+15 | 7 870 Luc | --- |
|
|
13f+15 | 17 335 Luc | --- |
|
|
14f+15 | 18 670 Luc | --- |
Premier changement de classe
| Nom | Puissance | Prix | Classe |
|---|---|---|---|
|
|
9f+15 | 3 170 Luc | Moine |
|
|
9f+17 | 3 300 Luc | Pugiliste |
|
|
10f+16 | 3 400 Luc | Moine |
|
|
10f+18 | 3 380 Luc | Pugiliste |
|
|
11f+17 | 4 320 Luc | Moine |
|
|
11f+19 | 4 535 Luc | Pugiliste |
|
|
12f+17 | 8 135 Luc | Moine |
|
|
12f+19 | 8 400 Luc | Pugiliste |
|
|
13f+17 | 18 080 Luc | Moine |
|
|
13f+19 | 17 735 Luc | Pugiliste |
|
|
14f+17 | 32 800 Luc | Moine |
|
|
14f+19 | 33 335 Luc | Pugiliste |
|
|
15f+15 | --- | Pugiliste / Moine |
Second changement de classe
| Nom | Puissance | Prix | Classe |
|---|---|---|---|
|
|
15f+17 | --- | Poing divin |
|
|
15f+19 | --- | Moine guerrier |
|
|
15f+21 | --- | Poing funeste |
|
|
15f+23 | --- | Derviche |
