Seiken Densetsu 3 : Liste des objets
Boutiques conventionnelles
Nom | Effets | Prix | |
---|---|---|---|
Bonbon | Guérit un personnage de 100 PV | 5 Luc | |
Chocolat | Guérit un personnage de 300 PV | 40 Luc | |
Nectar | Guérit un personnage de 999 PV | 75 Luc | |
Légumantidote | Soigne un personnage de tout effet anormal | 10 Luc | |
Coupe céleste | Ressuscite un personnage avec tous ses PV et PM | 100 Luc | |
Herbe d'Étoile | Retire tout effet magique sur un personnage | 16 Luc | |
Noix Magique | Rend à un personnage 20 PM | 50 Luc | |
Corde Magique | Vous redirige vers l'entrée d'un donjon | 12 Luc |
Marché Noir (Byzel)
Nom | Effets | Prix | |
---|---|---|---|
Plume d'Oiseau | Augmente l'agilité d'un personnage | 22 Luc | |
Écaille Canard | Augmente la force physique d'un personnage | 22 Luc | |
Écaille Sahagin | Augmente l'efficacité et la défense magique d'un personnage | 22 Luc | |
Écaille Bulette | Augmente la défense physique d'un personnage | 22 Luc | |
Pièce Lumière | Attaque offensive de lumière de niveau 1 | 22 Luc | |
Pièce Ombre | Attaque offensive d'ombre de niveau 1 | 22 Luc | |
Pièce Glace | Attaque offensive d'eau et de glace de niveau 1 | 22 Luc | |
Pièce Terre | Attaque offensive de terre et de pierre de niveau 1 | 22 Luc | |
Pièce Tempête | Attaque offensive de vent de niveau 1 | 22 Luc | |
Pièce Flamme | Attaque offensive de feu de niveau 1 | 22 Luc | |
Griffe Kerberos | L'arme d'un personnage a le pouvoir du feu | 40 Luc | |
Griffe Poséidon | L'arme d'un personnage a le pouvoir de l'eau et de la glace | 40 Luc | |
Griffe Sirène | L'arme d'un personnage a le pouvoir du vent | 40 Luc | |
Griffe Taupe | L'arme d'un personnage a le pouvoir de la terre et de la pierre | 40 Luc | |
Huile Poto | Redonne des PV à un ou tous vos personnages | 30 Luc | |
Huile Mama Poto | Soigne un ou tous vos personnages de tout effet anormal | 22 Luc | |
Œil de Spectre | Retire tout effet magique sur un ennemi | 40 Luc | |
Dard | Inflige des dégâts à un ennemi | 5 Luc | |
Hallebarde | Inflige des dégâts à un ennemi | 5 Luc | |
Bombe Citrouille | Inflige un grand nombre de dégâts à un ennemi | 16 Luc |
Drops des monstres
Nom | Effets | Prix | |
---|---|---|---|
Graine d'objet | Guérit tous vos personnages de 50 PV / Se transforme en objet curatif dans un pot d'auberge | --- | |
Graine Magique | Guérit tous vos personnages de 50 PV / Se transforme en objet magique dans un pot d'auberge | --- | |
Graine Mystère | Guérit tous vos personnages de 50 PV / Se transforme en objet curatif dans un pot d'auberge | --- | |
Graine Aérienne | Guérit tous vos personnages de 50 PV / Se transforme en arme de jet dans un pot d'auberge | --- | |
Graine Armure | Guérit tous vos personnages de 50 PV / Se transforme en puissante arme ou armure dans un pot d'auberge | --- | |
Graine ??? | Guérit tous vos personnages de 50 PV / Se transforme en objet de changement de classe dans un pot d'auberge | --- | |
Shuriken | Inflige des dommages physiques à un ennemi et baisse le taux d'atteinte | --- | |
Roseau rêveur | Passer du jour à la nuit et vice versa | --- | |
Pièce Lune | Attaque offensive de lune de niveau 1 / Baisse le nombre max de PV | --- | |
Huile Grell | Remplit la barre d'attaque spéciale au maximum | --- | |
Huile Matango | Crée une barrière de riposte magique | --- | |
Huile Pakkun | Crée une barrière de défense magique | --- | |
Huile Porobin | Augmente le nombre max de PV d'un personnage | --- | |
Huile Loup Démon | Augmente le pourcentage de coup critique d'un personnage | --- | |
Griffe Carmilla | Donne à l'arme d'un personnage le pouvoir de la lune et d'absorber les PV ennemis | --- | |
Huile Crawler | Donne à l'arme d'un personnage le pouvoir du bois et d'absorber les PM ennemis | --- | |
Griffe Démon | Donne à l'arme d'un personnage le pouvoir de l'ombre | --- | |
Griffe Papa Poto | Donne à l'arme d'un personnage le pouvoir de la lumière | --- | |
Œil Battum | Baisse l'efficacité magique et la défense magique d'un ennemi | --- | |
Œil d'Abeille | Baisse la défense physique d'un ennemi | --- | |
Œil Needlion | Baisse le taux d'atteinte et le taux de fuite d'un ennemi | --- | |
Œil Slime | Baisse la force physique d'un ennemi | --- | |
Œil OmbreZéro | Baisse la force physique, la défense physique, le taux d'atteinte, le taux de fuite, l'efficacité magique et la défense magique d'un ennemi | --- | |
Œil Chibidémon | Attaque offensive de lune de niveau 2 / Transforme un ennemi en chasseur | --- | |
Œil Myconide | Attaque offensive de bois de niveau 1 / Endort un ennemi | --- | |
Œil Assassin | Attaque offensive de bois de niveau 3 / Empoisonne un ennemi | --- | |
Œil de Fantôme | Attaque offensive d'ombre de niveau 3 / Tue un ennemi de même niveau ou de niveau inférieur au vôtre | --- | |
Statue d'Ondine | Attaque offensive d'eau et de glace de niveau 2 | --- | |
Statue de Gnome | Attaque offensive de terre et de pierre de niveau 2 | --- | |
Statue de Sylphide | Attaque offensive de vent et d'éclair de niveau 2 | --- | |
Statue d'Athanor | Attaque offensive de feu de niveau 2 | --- | |
Statue de Lumina | Attaque offensive de lumière de niveau 2 | --- | |
Statue d'Ombre | Attaque offensive d'ombre de niveau 2 | --- | |
Statue de Luna | Attaque offensive de lune de niveau 3 / Divise le nombre de PV d'un ennemi par 2 | --- | |
Statue de Dryade | Rend un personnage invisible temporairement | --- | |
Croc Dragon Blanc | Attaque offensive d'eau et de glace de niveau 3 / Transforme temporairement un ennemi en bonhomme de neige | --- | |
Croc de Basilisk | Attaque offensive de terre et de pierre de niveau 3 / Pétrifie un ennemi | --- | |
Croc de Harpie | Attaque offensive de vent et d'éclair de niveau 3 / Rend un ennemi confus | --- | |
Croc de Lézard-Feu | Attaque offensive de feu de niveau 3 | --- |
Changement de Classe
Nom | Effets | Prix | |
---|---|---|---|
Âme du Loup d'Or | Transforme Kevin en Main de Dieu / Lance Vague Aura sur un allié | --- | |
Âme du Loup Argent | Transforme Kevin en Moine Guerrier / Lance Sabre Feuille sur un allié | --- | |
Âme du Loup Mort | Transforme Kevin en Main Mortifère / Lance Boule d'Énergie sur un allié | --- | |
Âme du Loup Démon | Transforme Kevin en Derviche / Lance Sabre Lune sur tous les alliés | --- | |
Livre de Secrets | Transforme Angela en Archimage / Lance Explosion sur tous les ennemis | --- | |
Livre des Arcanes | Transforme Angela en Grande Divine / Lance Saint Rayon sur tous les ennemis | --- | |
Livre Oublié | Transforme Angela en Mage / Lance Force Sombre sur un ennemi | --- | |
Livre des Runes | Transforme Angela en Maîtresse des Runes / Lance Mort sur un ennemi | --- | |
Preuve Paladin | Transforme Duran en Paladin / Lance Saint Sabre sur tous les alliés | --- | |
Preuve Seigneur | Transforme Duran en Seigneur / Lance Lumière de Soin sur tous les alliés | --- | |
Preuve Maître | Transforme Duran en Maître Épéiste / Lance Sabre Diamant sur tous les alliés | --- | |
Preuve Duelliste | Transforme Duran en Duelliste / Lance Sabre d'Ombre sur tous les alliés | --- | |
Eau Sacrée Vial | Transforme Carlie en Evêque / Lance Lumière de Soin sur tous alliés | --- | |
Flacon de Sel | Transforme Carlie en Sage / Lance Pluie de Vie sur tous les alliés | --- | |
Flacon de Cendre | Transforme Carlie en Nécromancienne / Lance Malédiction sur un ennemi | --- | |
Flacon de Sang | Transforme Carlie en Shaman du Mal / Lance Anti-Magie sur un ennemi | --- | |
Mort Chance | Transforme Hawk en Vagabond / Lance PV Plus sur un allié | --- | |
Mort Malchance | Transforme Hawk en Vaurien / Lance Mine sur un ennemi | --- | |
Mort Taureau | Transforme Hawk en Maître Ninja / Lance Feu Jutsu sur tous les ennemis | --- | |
Mort Nocturne | Transforme Hawk en Lame Nocturne / Lance Foudre Jutsu sur tous les ennemis | --- | |
Briesingamen | Transforme Lise en Vanadis / Lance Pouvoir Plus sur tous les alliés | --- | |
Étoile du Matin | Transforme Lise en Étoile Lancier / Lance Rapidité sur tous les alliés | --- | |
Maille Chevalier-Dragon | Transforme Lise en Maître Dragon / Lance À Découvert sur tous les ennemis | --- | |
Gleipnir | Transforme Lise en Maître Fenrir / Lance Esprit Moins sur tous les ennemis | --- |
Objets clés
Nom | Effets | Prix | |
---|---|---|---|
Tambour du Vent | Appelle Flammie | --- | |
Flûte Pihyara | Appelle Booskaboo | --- | |
Maillet nain | Rapetisse un membre ou l'ensemble de votre équipe. Utilisé une deuxième fois, il vous rend votre taille normale. | --- | |
Badge Moogle | Transforme un ou tous vos personnages en moogle (vous rend inoffensif) ou l'inverse | --- | |
Nitrodynamite | Permet les voyages en canon | --- | |
Miroir Illusion | Permet de voir le Palais Mirage et de lancer le combat contre Deathjester (quête Kevin/Carlie) | --- |
Objets secrets
Nom | Effets | Prix | |
---|---|---|---|
Statue de Démon | Aucun / Inconnu | --- | |
Œil du Dragon | Aucun / Inconnu | --- | |
Mystérieuse Clé | Aucun / Inconnu | --- | |
Clé A | Aucun / Inconnu | --- | |
Clé B | Aucun / Inconnu | --- |