Armures : duran
Toutes les classes
Casques
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 58 Luc | --- |
|
|
4 | 2 | 215 Luc | --- |
|
|
5 | 2 | 1 100 Luc | --- |
Accessoires
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 98 Luc | --- |
|
|
3 | 1 | 154 Luc | --- |
|
|
4 | 1 | 820 Luc | --- |
Armures
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
v+4 | 4i+10 | 22 Luc | --- |
|
|
2v+5 | 4i+10 | 65 Luc | --- |
|
|
3v+3 | 4i+10 | 154 Luc | --- |
|
|
4v+4 | 4i+10 | 220 Luc | --- |
|
|
5v+5 | 4i+10 | 276 Luc | --- |
|
|
6v+6 | 4i+10 | 378 Luc | --- |
|
|
7v+7 | 4i+10 | 800 Luc | --- |
Boucliers
| Nom | Esq | Prix | Classe |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 3 380 Luc | --- |
|
|
20 | 4 000 Luc | --- |
|
|
20 | 4 000 Luc | --- |
|
|
20 | 4 000 Luc | --- |
|
|
20 | 4 000 Luc | --- |
Premier changement de classe
Casques
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 1 750 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
8 | 3 | 2 350 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
9 | 3 | 3 415 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
10 | 4 | 5 070 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
11 | 4 | --- | Gladiateur / Chevalier |
Accessoires
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 1 690 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
6 | 2 | 2 200 Luc | Chevalier |
|
|
7 | 2 | 2 260 Luc | Gladiateur |
|
|
8 | 3 | --- | Gladiateur / Chevalier |
Armures
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
8v+8 | 4i+10 | 1 450 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
9v+9 | 8i | 1 970 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
10v+10 | 8i | 2 600 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
11v+11 | 8i | 3 155 Luc | Gladiateur / Chevalier |
|
|
12v+12 | 8i | 4 830 Luc | Chevalier |
|
|
12v+12 | 8i | 4 935 Luc | Gladiateur |
|
|
13v+13 | 8i | 8 400 Luc | Chevalier |
|
|
13v+13 | 8i | 8 340 Luc | Gladiateur |
|
|
14v+14 | 8i | --- | Gladiateur / Chevalier |
Boucliers
| Nom | Esq | Prix | Classe |
|---|---|---|---|
|
|
20 | --- | Chevalier |
Second changement de classe
Casques
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | --- | Paladin |
|
|
13 | 5 | --- | Chef de guerre |
|
|
14 | 5 | --- | Maître d'armes |
|
|
15 | 5 | --- | Duelliste |
Accessoires
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | --- | Paladin / Chef de guerre |
|
|
10 | 3 | --- | Maître d'armes / Duelliste |
Boucliers
| Nom | Esq | Prix | Classe |
|---|---|---|---|
|
|
20 | --- | Paladin |
|
|
20 | --- | Chef de guerre |
|
|
25 | --- | Chef de guerre |
Armures
| Nom | Déf | M Déf | Prix | Classe |
|---|---|---|---|---|
|
|
14v+20 | 8i | --- | Paladin |
|
|
14v+21 | 8i | --- | Chef de guerre |
|
|
14v+22 | 8i | --- | Maître d'armes |
|
|
14v+23 | 8i | --- | Duelliste |
