| Nom | MP | Cible | Esper | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Cure | 5 | Une/Tous | Starlet, Sraphim, Kirin, Shiva | Redonne un peu d'HP |
| Cure 2 | 25 | Une/Tous | Starlet, Sraphim, Golem, Unicorn, Kirin | Redonne beaucoup d'HP |
| Cure 3 | 40 | Une/Tous | Starlet, Phoenix | Redonne énormément d'HP |
| Antidote | 3 | Une | Kirin | Annule Poison |
| Life | 30 | Une | Phoenix, Sraphim, Bismark | Ressucite un personnage/Tue un Undead |
| Life 2 | 60 | Une | Phoenix | Ressucite un personnage avec tous ses HP |
| Life 3 | 50 | Une | Phoenix | A lancer avant la mort du personnage. Celui-ci sera automatiquement ressucité |
| Remedy | 15 | Une | Starlet, Alexandr, Sraphim, Unicorn | Annule tous les status sauf Imp et Zombie |
| Regen | 10 | Une | Starlet, Sraphim, Kirin | Le personnage gagne des HP petit à petit |
| Fire | 4 | Une/Tous | Bismark, Ifrit, Siren | Attaque de type Feu |
| Fire 2 | 20 | Une/Tous | Ifrit, Maduin | Attaque puissante de type Feu |
| Fire 3 | 51 | Une/Tous | Phoenix, Tritoch | Attaque très puissante de type Feu |
| Bolt | 6 | Une/Tous | Bismark, Ramuh | Attaque de type Bolt |
| Bolt 2 | 22 | Une/Tous | Ramuh, Maduin | Attaque puissante de type Bolt |
| Bolt 3 | 53 | Une/Tous | Tritoch | Attaque très puissante de type Bolt |
| Ice | 5 | Une/Tous | Bismark, Shiva | Attaque de type Ice |
| Ice 2 | 21 | Une/Tous | Shiva, Maduin | Attaque puissante de type Ice |
| Ice 3 | 52 | Une/Tous | Tritoch | Attaque très puissante de type Ice |
| Bio | 26 | Une/Tous | Shoat | Version plus puissante de Poison |
| Poison | 3 | Une | Ramuh | Le personnage perd peu à peu des HP |
| Drain | 15 | Une | Ifrit | Pompe des HP à la cible et les redonne au lanceur |
| Break | 25 | Une | Shoat | Petrifie l'ennemi |
| Pearl | 40 | Une | Alexandr | Attaque très puissante de type Holy |
| Demi | 33 | Une | Phanotm | Réduit les HP de 50% |
| Quartr | 48 | Tous | Terrato | Reduit les HP de 75% |
| X-Zone | 53 | Tous | Fenrir | Envoie les cibles dans la X-Zone |
| Doom | 35 | Une | Shoat | Tue la cible |
| Flare | 45 | Une | Bahamut | Attaque très puissante |
| Meteor | 62 | Tous | Crusader, Odin | Envoie un meteor sur la cible |
| Ultima | 80 | Tous | Ragnarok, Paladin Shield | Attaque magique la plus puissante |
| W.Wind | 75 | Tous | Terrato | Réduit les HP de 90% |
| Quake | 50 | Tous | Terrato | Attaque puissante de type Earth |
| Merton | 85 | Tous | Crusader | Attaque très puissante de type Fire qui vise tout le monde, vous y compris |
| Scan | 3 | Une | Kirin | Affiche les HP/MP/faiblesse |
| Slow | 5 | Une | Palidor, Siren | Ralenti la cible |
| Slow 2 | 26 | Tous | Palidor | Ralenti un groupe d'ennemis |
| Rasp | 12 | Une | Zoneseek, Shiva | Reduit les MP |
| Safe | 12 | Une | Alexandr, Golem, Carbinkl, Unicorn | Protège contre les attaques physiques |
| Sleep | 5 | Une | Siren | Stoppe l'ennemi jusqu'à ce qu'il reçoive une attaque |
| Muddle | 8 | Une | Stray | Rend confuse la cible |
| Haste | 10 | Une | Palidor, Carbunkl | Accélère la cible |
| Haste 2 | 38 | Tous | Palidor | Accélère tous vos personnages |
| Shell | 15 | Tous | Alexandr, Zoneseek, Carbunkl, Unicorn | Protège contre les attaques magiques |
| Reflect | 22 | Une | Carbunkl | Renvoie le sort sur l'ennemi |
| Float | 17 | Une/Tous | Palidor, Stray | Fais flooter la cible, l'immunisant aux attaques de type Earth |
| Imp | 10 | Une | Stray | Transforme la cible en Imp |
| Berserk | 16 | Une | Phantom | Rend la cible Berserk |
| Vanish | 18 | Une | Phantom | Fais disparaitre la cible, l'immunisant contre les attauqes physiques. S'annule à la première attaque magique |
| Mute | 8 | Une | Siren | Rend le lancement de sorts impossible |
| Quick | 99 | Lanceur | Raiden | Le lanceur peut immédiatement accomplir deux actions |
| Osmose | 1 | Une | Zoneseek, Shiva | Pompe les MP de la cible et les redonne au lanceur |
| Warp | 20 | Tous | Fenrir, Carbunkl | Les personnages s'enfuient du combat ou du donjon |
| Dispel | 25 | Une | Alexandr, Unicorn | Annule les status causés magiquement |
