Dirk
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| ThiefKnife | Locke, Shadow | Vole parfois un Item à l'ennemi |
| Kodachi | Shadow | / |
| Assassin | Locke, Shadow | Tue parfois instantanément l'ennemi |
| Air Lancet | Locke, Strago, Relm, Gogo | Associée au Wind |
| Dirk | Terra, Edgar, Relm, Gogo, Locke, Celes, Setzer, Shadow, Strago, Mog | / |
| Blossom | Shadow | / |
| ValiantKnife | Locke | Gagne de la puissance à mesure que les HP du porteur diminuent |
| Hardened | Shadow | / |
| Imperial | Shadow | / |
| Guardian | Locke | Esquive parfois les coups |
| Striker | Shadow | Tue parfois instantanément l'ennemi |
| Stunner | Shadow | Lance parfois Stop |
| SwordBreaker | Locke, Relm, Shadow, Gogo, Strago | Esquive parfois les coups |
| MithrilKnife | Terra, Edgar, Relm, Gogo, Locke, Celes, Setzer, Shadow, Strago, Mog | / |
| Man Eater | Terra, Edgar, Relm, Gogo, Locke, Celes, Setzer, Shadow, Strago | Double les dégâts sur des humains |
| Graedus | Terra, Edgar, Relm, Gogo, Locke, Celes, Setzer, Shadow, Strago, Mog | Associé à Holy |
| Bone Club | Locke | Incurvé bizarrement |
Sword
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Drainer | Terra, Locke, Edgar, Celes | Absorbe les dégâts reçus en HP |
| Soul Sabre | Terra, Locke, Edgar, Celes | Absorbe les dégâts reçus en HP, lance parfois Doom |
| Break blade | Terra, Edgar, Celes | Lance parfois Break |
| Scimitar | Terra, Edgar, Cyan, Celes | Tue parfois instantanément l'ennemi |
| Epée | Terra, Edgar, Celes | / |
| Rune Edge | Terra, Edgar, Celes | Utilise des MP pour augmenter les dégâts |
| Enhancer | Terra, Edgar, Celes | Augmente le MagicPower |
| Regalcutlass | Terra, Edgar, Celes | / |
| MithrilBlade | Terra, Edgar, Celes, Locke | / |
| Crystal | Terra, Edgar, Celes | / |
| Falchion | Terra, Edgar, Celes, Locke | / |
| Blizzard | Terra, Edgar, Celes | Lance parfois Ice |
| Flamme Sabre | Terra, Edgar, Celes | Lance parfois Fire |
| Thunder Blade | Terra, Edgar, Celes | Lance parfois Bolt |
| Excalibur | Terra, Edgar, Celes | Associé à Holy |
| AtmaWeapon | Terra, Edgar, Celes | Change en cas de Level Up, gagne de la puissance à mesure que les HP du porteur augmente |
| Illumina | Terra, Edgar, Celes | Inflige les mêmes dégâts en Back Row, lance parfois Pearl |
| Ragnarok | Terra, Edgar, Celes | / |
| Ogre Nix | Terra, Edgar, Celes | Utilise des MP pour augmenter les dégâts |
Lance
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Gold Lance | Mog, Edgar | / |
| Stout Spear | Mog, Edgar | / |
| Mithril Pike | Mog, Edgar | / |
| Partisan | Mog, Edgar | / |
| Trident | Mog, Edgar | / |
| Imp Halberd | Tous | ??? si vous êtes un Imp |
| Aura Lance | Mog, Edgar | / |
| Pearl Lance | Mog, Edgar | Lance parfois Pearl |
Knife
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Kotetsu | Cyan | / |
| Murasame | Cyan | / |
| Aura | Cyan | / |
| Tempest | Cyan | Lance parfois Wind Slash |
| Ashura | Cyan | / |
| Forged | Cyan | / |
| Strato | Cyan | / |
Rod
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Punisher | Strago, Relm, Gogo | Utilise des MP pour augmenter les dégâts |
| Ice Rod | Strago, Relm, Gogo | Lance Ice2 si on l'utilise comme un Item, mais se casse après |
| Heal Rod | Strago, Relm, Gogo | Lance Regen |
| Mithril Rod | Strago, Relm, Gogo | / |
| Fire Rod | Strago, Relm, Gogo | Lance Fire2 si on l'utilise comme un Item, mais se casse après |
| Gravity Rod | Strago, Relm, Gogo | Lance Quatr si on l'utilise comme un Item, mais se casse après |
| Pearl Rod | Strago, Relm, Gogo | Lance Pearl si on l'utilise comme un Item, mais se casse après |
| Poison Rod | Strago, Relm, Gogo | Lance Poison si on l'utilise comme un Item, mais se casse après |
| Magus Rod | Strago, Relm, Gogo | Augmente le MagicPower |
Brush
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Da Vinci Brush | Relm | / |
| Magical Brush | Relm | / |
| Chocobo Brush | Relm | / |
| Rainbow Brush | Relm | / |
Stars
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Full Moon | Locke | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Sniper | Locke | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Hawk Eye | Locke | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Rising Sun | Locke | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Boomerang | Locke | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Wind Edge | Locke | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Flail | Terra, Celes, Strago, Relm, Gogo | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
| Morning Star | Terra, Celes, Strago, Relm, Gogo | Inflige les mêmes dégâts en Back Row |
Gambler
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| Cards | Setzer | / |
| Darts | Setzer | / |
| Dice | Setzer | / |
| Fixed Dice | Setzer | / |
| Trump | Setzer | Lance parfois doom |
| Doom Darts | Setzer | Tue parfois instantanément l'ennemi |
Claw
| Nom | Utilisable par | Effet |
|---|---|---|
| MetalKnuckle | Sabin | / |
| Mithril Claw | Sabin | / |
| Fire Knuckle | Sabin | Lance parfois Fire |
| Kaiser | Sabin | / |
| Poison Claw | Sabin | Empoisonne parfois un ennemi |
| Dragon Claw | Sabin | Associé à Holy |
| Tiger Fangs | Sabin | / |
